イベント(主にエールイベント)でのサイリウム集めの際、片手間でサイリウム集めをする方法として放置編成(1回もノーツを叩かずにクリアする編成)があります。今回は現在考えられている放置編成についてまとめてみました。
ライフ型
ライフ型はライフの多さで乗り切る方法です。これができる楽曲は今のところ紫の期待していない自分難易度normal(以後紫キタジ)だけです
紫キタジに対して必要なライフは約1645くらいです。なので余裕を持って1650以上になるように組みます。
編成は
センター:SRのセンタースキルがライフ25%アップのもの
その他:センターと同色のライフが多いシーンカード
※組むときの注意点
・開花はライフマスは全て行う
・スキルLvはライフサポートのみ上げると良い
・コスチュームはスポラ衣装(ライフが+10される)
ここからは放置編成(ライフ型)に使えるシーンカードを紹介します
フロント候補はライフ250以上のみ挙げています
Redの放置編成
センター候補
シーンカード名 | メンバー名 | ライフ |
---|
走り出す瞬間ツアー2018 | 潮紗理菜 | 172 |
ひなくり2020 Cheer | 東村芽依 | 172 |
まっさらから始まる夏’19 | 河田陽菜 | 102 |
夏映えビビットカラー’19 | 長沢菜々香 | 100 |
赤色はライフサポートを持ちフロント候補
シーンカード名 | メンバー名 | ライフ |
---|
FL 期待していない自分 | 富田鈴花 | 300 |
欅共和国2019 FL アンビバレント | 上村莉菜 | 299 |
ブライトフラワーガーデン | 田村保乃 | 282 |
UNI’S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 原田葵 | 277 |
ブリック・ストリート | 潮紗理菜 | 277 |
ハッピーオーラ | 佐々木美玲 | 257 |
アンビバレント | 山﨑天 | 255 |
アンビバレント | 森田ひかる | 253 |
アンビバレント | 丹生明里 | 250 |
赤色はライフサポートを持ちBlueの放置編成
センター候補
シーンカード名 | メンバー名 | ライフ |
---|
まっさらから始まる夏’19 | 上村ひなの | 172 |
欅共和国2018 | 守屋茜 | 170 |
走り出す瞬間ツアー2018 | 東村芽依 | 101 |
夏映えビビットカラー’19 | 原田葵 | 101 |
赤色はライフサポートを持ちフロント候補
シーンカード名 | メンバー名 | ライフ |
---|
欅共和国2019 FL 手を繋いで帰ろうか | 齋藤冬優花 | 303 |
欅共和国2019 FL 青空が違う | 菅井友香 | 298 |
ブライトフラワーガーデン | 渡邉理佐 | 280 |
ブリック・ストリート | 小坂菜緒 | 277 |
UNI’S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 松平璃子 | 276 |
UNI’S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 佐藤詩織 | 275 |
東京ドーム 2019 FL 制服と太陽 | 守屋茜 | 275 |
アーリーサマーシャイン | 潮紗理菜 | 275 |
FL Cage | 東村芽依 | 275 |
アンビバレント | 松平璃子 | 251 |
アンビバレント | 関有美子 | 250 |
ハッピーオーラ | 上村ひなの | 250 |
赤色はライフサポートを持ちGreenの放置編成
センター候補
シーンカード名 | メンバー名 | ライフ |
---|
夏映えビビットカラー’19 | 菅井友香 | 101 |
走り出す瞬間ツアー2018 | 加藤史帆 | 101 |
欅共和国2018 | 小池美波 | 100 |
まっさらから始まる夏’19 | 井口眞緒 | 100 |
赤色はライフサポートを持ちフロント候補
シーンカード名 | メンバー名 | ライフ |
---|
FL こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 302 |
ブライトフラワーガーデン | 武元唯衣 | 281 |
ブライトフラワーガーデン | 松田里奈 | 279 |
アーリーサマーシャイン | 加藤史帆 | 278 |
FL ドレミソラシド | 丹生明里 | 276 |
東京ドーム 2019 FL 語るなら未来を… | 田村保乃 | 275 |
ブリック・ストリート | 齊藤京子 | 275 |
ハッピーオーラ | 東村芽依 | 269 |
ハッピーオーラ | 金村美玖 | 253 |
赤色はライフサポートを持ちYellowの放置編成
センター候補
シーンカード名 | メンバー名 | ライフ |
---|
走り出す瞬間ツアー2018 | 小坂菜緒 | 170 |
欅共和国2018 | 齋藤冬優花 | 100 |
欅共和国2018 | 鈴本美愉 | 100 |
赤色はライフサポートを持ちフロント候補
シーンカード名 | メンバー名 | ライフ |
---|
アーリーサマーシャイン | 渡邉美穂 | 280 |
ナチュラル・スウィフト | 石森虹花 | 279 |
東京ドーム 2019 FL バレエと少年 | 上村莉菜 | 276 |
UNI’S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 上村ひなの | 276 |
ナチュラル・スウィフト | 渡邉理佐 | 275 |
赤色はライフサポートを持ちPurpleの放置編成
センター候補
シーンカード名 | メンバー名 | ライフ |
---|
空色に染まる夏’20 | 森本茉莉 | 174 |
まっさらから始まる夏’19 | 高本彩花 | 171 |
まっさらから始まる夏’19 | 潮紗理菜 | 102 |
欅共和国2018 | 石森虹花 | 101 |
赤色はライフサポートを持ちフロント候補
シーンカード名 | メンバー名 | ライフ |
---|
UNI’S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 佐々木久美 | 276 |
ナチュラルスウィフト | 田村保乃 | 275 |
UNI’S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 高本彩花 | 275 |
アンビバレント | 松田里奈 | 255 |
ハッピーオーラ | 河田陽菜 | 252 |
赤色はライフサポートを持ち
最後に私が持っているシーンカードで組んだ例を紹介します
私の場合、ライフは1677なので紫キタジをクリアできます

コメント